Part Number and RoHS Information
Memory compatibility
HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade
HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade
HPE ProLiant DL120 Gen9 Server
HPE ProLiant DL160 Gen9 Server
HPE ProLiant DL180 Gen9 Server
HPE ProLiant DL360 Gen9 Server
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server
HPE ProLiant DL388 Gen9 Server
HPE ProLiant DL560 Gen9 Server
HPE ProLiant DL580 Gen9 Server
HPE ProLiant ML110 Gen9 Server
HPE ProLiant ML150 Gen9 Server
HPE ProLiant ML350 Gen9 Server
HPE ProLiant XL170r Gen9 Server
HPE ProLiant XL190r Gen9 Server
HPE ProLiant XL230a Gen9 Server
HPE ProLiant XL250a Gen9 Server
HPE ProLiant XL730f Gen9 Server
HPE ProLiant XL740f Gen9 Server
HPE ProLiant XL750f Gen9 Server
HPE ProLiant WS460c Gen9 Graphics Server Blade
Link to the product document library
Part Number and RoHS Information
To lookup RoHS-compliant information in PartSurfer, use the component?s option part number or the sales order number for a system in which the component is used (available in the QuickSpecs or Standard Models page). The spare part number does not provide RoHS-compliant information.
Please see the What’s New section on the HPE Server Memory web page for the latest information on HPE server memory options.
What makes memory compatible? For purposes of this document, compatibility is defined as functional equivalency. The minimum requirements for functional equivalency are size, speed, and configuration. If any of these three parameters differ between two DIMMs, then the DIMMs are incompatible. For example, a 2GB memory module built with 1GB parts is not compatible with a 2GB memory module built with 512MB parts. In addition, a PC2100 DIMM is not compatible with a PC2700 DIMM, even if size and configuration are the same.
n addition to size, speed and configuration, other factors affect compatibility between memory modules. HPE uses a comprehensive qualification process to ensure module compatibility for memory upgrades and replacements. Using this process, any two modules that receive the same spare part number will be compatible.
The Maintenance and Service Guide documents both the HPE spare part number and the HPE assembly number of memory modules. Using this document, any HPE ProLiant memory module can be associated with a spare part number. We can also use the Memory Cross-reference table below. A direct comparison of the spare part numbers of any set of modules will then determine whether or not they are compatible.
WARNING: Before doing any kind of memory mantainace on an HPE ProLiant Generation9 servers, user must be familiar with the memory configuration rules and guidelines, found in the product QuickSpecs and the User Guide for the specfic model of ProLiant server that is being serviced. Failure to follow the memory installation rules and guidelines could cause damage to the memory and or to the server itself. A link to the Product QuickSpecs memory section is provided in the server models listed below.
When installing memory in ProLiant servers, the spare part numbers must be the same when they are installed in the same memory bank. The User Guide and the Maintenance and Service Guide can be used to determine the compatibility of the memory. The HPE ProLiant Server manuals can be found on the HPESC website
Click here to access the HPESC website .
Click here to access the complete list of HPE ProLiant Server manuals .
Memory Cross-reference tables below will help user find the related memory part numbers for a specfic type of memory module used in the server.
HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade
Assembly part number | Spare Part number | Option part number | Option Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
– | – | 792278-B21 | HP 48GB (1 x 16GB + 1 x 32GB) DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory FIO Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory FIO Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | B21-805347 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809081-081 | 846740-001 | 836220-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
809085-091 | 819413-001 | 805358-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Ki |
HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade
Assembly part number | Spare Part number | Option part number | Option Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-4600 v3 Series | |||
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-4600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 792278-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
– | – | 726724-B21 | HP 48GB (1 x 16GB + 1 x 32GB) DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory FIO Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
HPE ProLiant DL120 Gen9 Server
Assembly part number | Spare Part number | Option part number | Option Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
803655-081 | 804842-001 | 803026-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
803656-081 | 804843-001 | 803028-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
752367-081 | 774169-001 | 726717-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | 805347-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809081-081 | 846740-001 | 836220-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
853287-091 | 852545-001 | 851353-B21 | HPE 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Standard Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
HPE ProLiant DL160 Gen9 Server
Assembly part number | Spare Part number | Option part number | Option Description |
HP Standard Memory – E5-2600v3 Series | |||
803655-081 | 804842-001 | 803026-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
803656-081 | 804843-001 | 803028-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752367-081 | 774169-001 | 726717-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | 805347-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit | |||
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
809085-091 | 819413-001 | 805358-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
HPE Standard Memory – E5-2600v4 Series | |||
853287-091 | 852545-001 | 851353-B21 | HPE 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Standard Memory Kit |
HPE ProLiant DL180 Gen9 Server
Assembly part number | Spare Part number | Option part number | Option Description |
HP Standard Memory – E5-2600 v3 Series | |||
803655-081 | 804842-001 | 803026-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
803656-081 | 804843-001 | 803028-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Standard Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752367-081 | 774169-001 | 726717-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | 805347-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809081-081 | 846740-001 | 836220-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
809085-091 | 819413-001 | 805358-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
HPE Standard Memory – E5-2600v4 Series | |||
853287-091 | 852545-001 | 851353-B21 | HPE 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Standard Memory Kit |
HPE ProLiant DL360 Gen9 Server
Assembly Part Number | Spare Part Number | Option Part Number | Option Kit Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752367-081 | 774169-001 | 726717-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | 805347-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809081-081 | 846740-001 | 836220-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
809085-091 | 819413-001 | 805358-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
(HPE Persistent Memory (NVDIMM | |||
– | 832961-001 | 805358-B21 | PE 8GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2133 Module |
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server
Assembly Part Number | Spare Part Number | Option Part Number | Option Kit Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752367-081 | 774169-001 | 726717-B21 | HP 4GB (1 x 4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752371-081 | 774173-001 | 726720-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
752373-091 | 774176-001 | 726724-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809080-091 | 819410-001 | 805347-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809082-091 | 819411-001 | 805349-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809081-081 | 846740-001 | 836220-B21 | HPE 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
809083-091 | 819412-001 | 805351-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600v4 Series | |||
809084-091 | 819414-001 | 805353-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
809085-091 | 819413-001 | 805358-B21 | HP 64GB (1 x 64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Registered Memory Kit |
(HPE Persistent Memory (NVDIMM | |||
– | 832961-001 | 782692-B21 | HPE 8GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2133 Module |
HPE ProLiant DL388 Gen9 Server
Assembly Part Number | Spare Part Number | Option Part Number | Option Kit Description |
Registered DIMMs (RDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) – E5-2600 v3 Series | |||
752372-081 | 774174-001 | 726722-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Quad Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Load Reduced Memory Kit |
HPE ProLiant DL560 Gen9 Server
Assembly Part Number | Spare Part Number | Option Part Number | Option Kit Description |
(Registered DIMMs (RDIMMs | |||
752368-081 | 774170-001 | 726718-B21 | HP8GB (1 x 8GB) Single Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
762200-081 | 774171-001 | 759934-B21 | HP 8GB (1 x 8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752369-081 | 774172-001 | 726719-B21 | HP 16GB (1 x 16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |
752370-091 | 774175-001 | 728629-B21 | HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit |